Ahoj! Víte,jak by vypadalo vaše konto,kdyby jste si šetřili cca 1 rok a nic neutratili? Stardollarů-1000, starmincí-1000!
Moje vypadá takto: Starmincí-90 a Stardollarů 747 . Nešetřila jsem,ale dostávám to ke superstar a občas si něco i nakoupím.
Jak vy? Pište do komentářu:)
Většina z nás to neví, ale 98% peněz utratíte za stardoll akademii a 2% získáte! Dříve stardoll akademie nebyla ale protože já jsem ji už dokončila,tak je to v podstatě o tom samém jako bez ní:/
Tady jsou moje poslední transakce:
Transakční historie
| Doba transakce | Transakce provedena | Peněžní částka | Referenční číslo | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 2014-04-30 | Award starcoins | 27 | 759006332 | |
| 2014-04-30 14:43:03 | Shop purchase | -17 | 759006568 | Podrobnosti |
| 2014-04-30 00:05:01 | Subscription monthly allowance | 230 | 759003015 | Podrobnosti |
| 2014-04-29 15:37:03 | StarBazaar sale | 1 | 758998929 | |
| 2014-04-29 15:36:50 | StarBazaar sale | 3 | 758998925 | |
| 2014-04-29 15:35:15 | StarBazaar purchase | -3 | 758998909 | Podrobnosti |
| 2014-04-29 15:28:50 | StarBazaar purchase | -2 | 758998830 | Podrobnosti |
| 2014-04-29 13:54:20 | Award starcoins | 59 | 758997904 | |
| 2014-04-28 16:30:54 | StarBazaar purchase | -2 | 758990909 | Podrobnosti |
| 2014-04-28 16:00:28 | Shop purchase | -16 | 758990601 | Podrobnosti |
| 2014-04-28 14:56:20 | StarBazaar purchase | -111 | 758990091 | Podrobnosti |
| 2014-04-28 13:13:22 | Award starcoins | 56 | 758989246 | |
| 2014-04-27 12:32:46 | In suite purchase | -6 | 758979585 | |
| 2014-04-27 12:32:40 | In suite purchase | -9 | 758979583 | |
| 2014-04-27 10:34:26 | Award starcoins | 31 | 758978083 | |
| 2014-04-26 12:59:02 | Stardollar gift | 3 | 758968161 | |
| 2014-04-26 11:15:51 | Shop purchase | -1 | 758966718 | Podrobnosti |
| 2014-04-26 11:01:54 | Shop purchase | -6 | 758966539 | Podrobnosti |
| 2014-04-26 11:01:10 | Recycle | 5 | 758966530 | |
| 2014-04-26 11:00:32 | Shop purchase | -99 | 758966527 | Podrobnosti |
| 2014-04-26 10:55:39 | Shop purchase | -50 | 758966491 | Podrobnosti |
| 2014-04-26 10:54:45 | Shop purchase | -50 | 758966484 | Podrobnosti |
| 2014-04-26 10:52:40 | Shop purchase | -7 | 758966469 | Podrobnosti |
| 2014-04-26 09:05:20 | Shop purchase | -8 | 758965538 | Podrobnosti |
| 2014-04-26 08:55:17 | In suite purchase | -8 | 758965469 | |
| 2014-04-26 08:53:37 | Award starcoins | 52 | 758965458 |
| 2014-04-25 14:41:24 | Recycle | 5 | 758956838 | |
| 2014-04-25 14:40:48 | Award starcoins | 28 | 758956830 | |
| 2014-04-24 13:57:02 | Award starcoins | 23 | 758946867 | |
| 2014-04-23 14:37:54 | StarBazaar purchase | -12 | 758936656 | Podrobnosti |
| 2014-04-23 13:40:47 | StarBazaar sale | 20 | 758935897 | |
| 2014-04-23 13:33:27 | Award starcoins | 62 | 758935802 | |
| 2014-04-22 18:41:18 | StarBazaar sale | 7 | 758928738 | |
| 2014-04-22 14:38:50 | Award starcoins | 15 | 758926082 | |
| 2014-04-21 19:21:03 | Stardollar gift | 3 | 758919062 | |
| 2014-04-21 08:09:44 | Award starcoins | 40 | 758912771 | |
| 2014-04-20 11:33:37 | Shop gift to andzije | -9 | 758903581 | |
| 2014-04-20 10:31:31 | Exchanged Stardollars | -1 | 758902746 | |
| 2014-04-20 10:31:31 | Exchanged Stardollars | 10 | 758902745 | |
| 2014-04-20 10:31:31 | Shop purchase | -50 | 758902747 | Podrobnosti |
| 2014-04-20 07:08:05 | Award starcoins | 66 | 758901631 | |
| 2014-04-19 15:54:56 | Shop purchase | -15 | 758894823 | Podrobnosti |
| 2014-04-19 15:46:58 | Shop purchase | -3 | 758894690 | Podrobnosti |
| 2014-04-19 15:45:27 | Shop purchase | -3 | 758894671 | Podrobnosti |
| 2014-04-19 15:40:27 | Shop purchase | -4 | 758894595 |
| 2014-04-19 15:38:50 | Shop purchase | -4 | 758894564 | Podrobnosti |
| 2014-04-19 15:36:20 | Shop purchase | -4 | 758894520 | Podrobnosti |
| 2014-04-19 11:18:30 | Shop purchase | -70 | 758891358 | Podrobnosti |
| 2014-04-19 11:11:26 | Shop purchase | -4 | 758891254 | Podrobnosti |
| 2014-04-19 11:07:59 | Shop purchase | -40 | 758891218 | Podrobnosti |
Někdy se pozastavím nad tlačítkem "koupit" ale většinou si to opravdu vezmu...:D Nojo..Celá já:D
Vaše AdushQa
